A partir das diretrizes definidas na Política de crédito, trazemos através da consulta na Análise de crédito a elegibilidade do cliente automaticamente, podendo estar:
- Aprovado;
- Em alerta;
- Reprovado;
- Processando;
- Indefinido.
Cada empresa que utiliza a Plataforma pode parametrizar as diretrizes para a definição automática da elegibilidade. A tmdigital adota o seguinte padrão:
| Tipo de pessoa | Módulo | Item | Análise | Padrão da Política |
| Pessoa física | Dados básicos | Falecimento | – | Restringir |
| Idade mínima | 20 | Alertar | ||
| Idade máxima | 80 | Alertar | ||
| Situação na Receita Federal | – | Alertar | ||
| Pessoa Politicamente Exposta (PEP) | – | Alertar | ||
| Tempo mínimo de atividade (IE) | 2 anos | Alertar | ||
| Bureau de crédito | Score Concentre | 0-300 | Restringir | |
| Score Concentre | 301-500 | Alertar | ||
| Valor mínimo da dívida governamental (PGFN) | Acima de R$0,01 | Alertar | ||
| Valor máximo da dívida governamental (PGFN) | – | N/A | ||
| Cheque sem fundo | – | Alertar | ||
| Restrições financeiras | – | Alertar | ||
| Pendências financeiras | – | Alertar | ||
| Falências bancárias | – | Alertar | ||
| Dívidas vencidas | – | Alertar | ||
| Existência de protesto | – | Alertar | ||
| Existência de processo judicial Serasa | – | Alertar | ||
| ESG | Certidão Negativa de Débitos Estaduais (CNDE) | – | Alertar | |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) | – | Alertar | ||
| Mandado de prisão | – | Restringir | ||
| Trabalho escravo ativo | – | Restringir | ||
| Trabalho escravo encerrado | – | Alertar | ||
| Embargo IBAMA – no CPF | – | Alertar | ||
| Embargo IBAMA – no imóvel rural | – | Alertar | ||
| Embargo ICMBIO | – | Alertar | ||
| Moratória da soja | – | Alertar | ||
| Terra indígena | – | Alertar | ||
| Terra quilombola | – | Alertar | ||
| Desmatamento PRODES | – | Alertar | ||
| Unidade de conservação – Uso sustentável | – | Alertar | ||
| Unidade de conservação – Proteção integral | – | Restringir | ||
| Imóveis rurais | Quantidade mínima de imóveis rurais | 1 | Alertar | |
| Pessoa jurídica | Dados básicos | Empresa ativa | Restringir | |
| Tempo mínimo de atividade (IE) | 3 anos | Alertar | ||
| Situação na Receita Federal | – | Alertar | ||
| Bureau de crédito | Score Concentre | 0-300 | Restringir | |
| Score Concentre | 301-500 | Alertar | ||
| Valor mínimo da dívida governamental (PGFN) | Acima de R$0,01 | Alertar | ||
| Valor máximo da dívida governamental (PGFN) | – | N/A | ||
| Cheque sem fundo | – | Restringir | ||
| Restrições financeiras | – | Alertar | ||
| Pendências financeiras | – | Alertar | ||
| Falências bancárias | – | Alertar | ||
| Dívidas vencidas | – | Alertar | ||
| Existência de protesto | – | Alertar | ||
| Existência de processo judicial Serasa | – | Alertar | ||
| ESG | Certidão Negativa de Débitos Estaduais (CNDE) | – | Alertar | |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) | – | Alertar | ||
| FGTS | – | Restringir | ||
| Trabalho escravo ativo | – | Restringir | ||
| Trabalho escravo encerrado | – | Alertar | ||
| Embargo IBAMA – no CNPJ | – | Alertar | ||
| Embargo IBAMA – no imóvel rural | – | Alertar | ||
| Embargo ICMBIO | – | Alertar | ||
| Moratória da soja | – | Alertar | ||
| Terra indígena | – | Alertar | ||
| Terra quilombola | – | Alertar | ||
| Desmatamento PRODES | – | Alertar | ||
| Unidade de conservação – Uso sustentável | – | Alertar | ||
| Unidade de conservação – Proteção integral | – | Restringir | ||
| Imóveis rurais | Quantidade mínima de imóveis rurais | 1 | Alertar |
Para visualizar os itens parametrizados na política pela sua empresa na plataforma, entre em contato com o CSM responsável pela sua conta.